跳到內容區 :::
:::
單元瀏覽人次:
6,303
自2021/2/24起本網站瀏覽人次:
4,296,900
::: 現在位置:首頁 > 業務專區 > 地籍清理專區 > 地籍清理篇 > 公告查詢

公告查詢

項次日期標題點閱
1 111-11-01  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1111109-1120206 194
2 111-06-08  第七類:日據時期會社或組合土地-1110615-1110912 179
3 111-03-29  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-106/9/20-106/12/19 3647
4 111-03-29  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1081213-1090311 4282
5 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1061219-1060318 4088
6 111-03-28  第五類:38年12月31日以前非以法定不動產名義登記-1070920至1071218 2707
7 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1070601-1070829 2721
8 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1070725-1071022 2338
9 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-10700803-1071031 2420
10 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1070928-1071226 3050
11 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1071005-1080102 3079
12 111-03-28  2-第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1071031-1080128 2241
13 111-03-28  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1081002-1081230 3360
14 111-02-14  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1110126-1110425 240
15 110-09-27  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1101006-1110103 418
16 110-09-27  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1100709-1101006 459
17 110-09-27  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1100630-1100927 704
18 109-10-07  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1091008-1100106 543
19 109-09-17  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1090916-1091224 1027
20 109-01-16  第八類:土地總登記時登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者-1090122-1090420 405
1234