法院發文日期法院發文字號本所收件字號測量日期承辦員及分機號碼繳款金額繳費序號繳款期限備註
1091221 桃院祥曜109年度司執字第114165號 楊測法複042400號 1100127 黃增平242 400 1091221011416501 1100127 匯誠第二資產管理股份有限公司
1091221 桃院祥同109年度司執字第102279號 楊測法建001720號 1100127 黃增平242 4800 1091221010227901 1000127 臺灣新光商業銀行股份有限公司
1091221 桃院祥悅109年度司執字第100063號 楊測法建001730號 1100127 黃增平242 4800 1091221010006301 1000127 彭成智
1091219 桃院祥珩109年度司執字第105609號 楊測法複042500號 1100128 黃增平242 800 1091219010560901 1100128 凱基商業銀行股份有限公司
1091215 桃院祥華109年度司執字第101428號 楊測法複042100號 1100304 黃增平242 400 1091215010142801 1100304 裕融企業股份有限公司
1091204 桃院祥二109年度司執字第109543號 楊測法建001690號 1100224 黃增平242 4800 1091204010954301 1100224 新鑫股份有限公司
1091202 桃院祥宇109年度司執字第104964號 楊測法複040500號 1100128 黃增平242 800 1091202010496401 1100128 新加坡艾星
1091201 桃院祥梅109年度司執字第107895號 楊測法複040200號 1100113 黃增平242 400 1091201001078901 1100113 均和資產
1091201 桃院祥二109年度司執字第107547號 楊測法複039900號 1100217 黃增平242 800 1091201010754701 1100217 中國信託
1091201 桃院祥二109年度司執字第107330號 楊測法建001660號 1100217 黃增平242 800 1091201010733001 1100217 裕融企業
1091130 桃院祥珩109年度司執字第107321號 楊測法複040100號 1100128 黃增平242 800 1091130010732101 1100128 和潤企業
1091130 桃院祥五109年度司執字第107551號 楊測法複039700號 1100113 黃增平242 800 1091130010755101 1100113 渣打商銀
1091130 桃院祥坤109年度司執助字第4827號 楊測法複040300號 1100105 黃增平242 800 1091130000482701 1100105 林益廷
1091125 桃院祥八109年度司執字第106267號 楊測法複039200號 1091224 黃增平242 400 1091125010626701 1091224 創鉅有限合夥
1091123 桃院祥竹109年度司執全字第221號 楊測法複039300號 1100126 黃增平242 5200 1091123000022101 1100126 張福生
1091123 桃院祥金109年度司執字第100456號 楊測法複038800號 1100205 黃增平242 1600 1091123010045601 1100205 陳昌欽
1091120 桃院祥金109年度司執字第4731號 楊測法複038900號 1100114 黃增平242 1600 1091120000473101 1100114 台新大安
1091120 桃院祥金109年度司執字第104552號 楊測法複038400號 1100113 黃增平242 400 1091120010455201 1100113 彰化商銀
1091118 桃院祥乾109年度司執助字第4419號 楊測法複038000號 1100114 黃增平242 800 1091118010348001 1100114 麥瑋婷
1091113 桃院祥乾109年度司執助字第4419號 楊測法複038000號 1091224 黃增平242 1600 1091224000441901 1091224 玉山銀行
12345678910...